Цена и технические характеристики ВЕНТС ВУТ ЭГ
(со скидкой 10%)
ВУТ 350 ЭГ | ВУТ 500 ЭГ | ВУТ 530 ЭГ | ВУТ 600 ЭГ | |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания установки, В / 50 Гц | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 |
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 2шт. х 130 | 2шт. x 150 | 2шт. x 150 | 2шт. x 195 |
Ток вентилятора, А | 2шт. х 0,60 | 2шт. х 0,66 | 2шт. х 0,66 | 2шт. х 0,86 |
Мощность электрического нагревателя, кВт | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ток электрического нагревателя, А | 13 | 13 | 17.4 | 17.4 |
Суммарная мощность установки, Вт | 3.26 | 3.3 | 4.3 | 4.39 |
Суммарный ток установки, А | 14.2 | 14.32 | 18.72 | 19.1 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 350 | 500 | 530 | 600 |
Частота вращения, мин-1 | 1150 | 1100 | 1100 | 1350 |
Уровень шума, dB (A) | 24-45 | 28-47 | 28-47 | 32-48 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С | -25 +55 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +55 |
Материал корпуса | алюмоцинк | алюмоцинк | алюмоцинк | алюмоцинк |
Изоляция | 25 мм, мин. вата | 25 мм, мин. вата | 25 мм, мин. вата | 25 мм, мин. вата |
Фильтр: вытяжка | G4 | G4 | G4 | G4 |
Фильтр: приток | F7 (EU7) | F7 (EU7) | F7 (EU7) | F7 (EU7) |
Диаметр подключаемого воздуховода, мм | 125 | 150 | 160 | 200 |
Вес, кг | 45 | 49 | 49 | 54 |
Эффективность рекуперации | до 78% | до 88% | до 88% | до 85% |
Размер рекуператора, мм | 554¤403¤1054 | 554¤403¤1054 | 554¤403¤1054 | 554¤403¤1054 |
Цена в грн. |
ВУТ 800 ЭГ | ВУТ 1000 ЭГ | ВУТ 1500 ЭГ | ВУТ 2000 ЭГ | |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания установки, В / 50 Гц | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 2шт. х 245 | 2шт. x 410 | 2шт. x 490 | 2шт. x 650 |
Ток вентилятора, А | 2шт. х 1,08 | 2шт. х 1,8 | 2шт. х 2,15 | 2шт. х 2,84 |
Мощность электрического нагревателя, кВт | 9 | 9 | 18 | 18 |
Ток электрического нагревателя, А | 13 | 13 | 26 | 26 |
Суммарная мощность установки, Вт | 9.49 | 9.8 | 18.98 | 19.30 |
Суммарный ток установки, А | 15.16 | 16.6 | 30.3 | 31.7 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 800 | 1200 | 1750 | 2200 |
Частота вращения, мин-1 | 1650 | 1850 | 1100 | 1150 |
Уровень шума, dB (A) | 48 | 60 | 49 | 65 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С | -25 +45 | -25 +40 | -25 +45 | -25 +40 |
Материал корпуса | алюмоцинк | алюмоцинк | алюмоцинк | алюмоцинк |
Изоляция | 50 мм, мин. вата | 50 мм, мин. вата | 50 мм, мин. вата | 50 мм, мин. вата |
Фильтр: вытяжка | G4 | G4 | G4 | G4 |
Фильтр: приток | G4 (F7) * | G4 (F7)* | G4 (F7) * | G4 (F7)* |
Диаметр подключаемого воздуховода, мм | 250 | 250 | 315 | 315 |
Вес, кг | 85 | 85 | 96 | 96 |
Эффективность рекуперации | до 78% | до 78% | до 77% | до 77% |
Размер рекуператора, мм | 698¤460¤1171 | 698¤460¤1171 | 842¤814¤1445 | 842¤814¤1445 |
Цена в грн. |
¨наличие и стоимость уточняйте по телефону (звоните мы поможем с выбором модели)
Эффективная приточно-вытяжная установка с электронагревателем максимальной производительностью до 2200 м3/ч и рекуперацией – до 88%.
Описание
Приточно-вытяжная установка ВУТ ЭГ с электронагревателем представляют собой полностью готовый вентиляционный компактный блок, обеспечивающий воздухообмен в помещении и организовывая приток свежего воздуха. При этом тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через пластинчатый рекуператор. Все модели соединяются с воздуховодами круглого диаметра 125, 150, 160, 200, 250, 315 мм.
Корпус
Корпус выполнен из алюмоцинковой стали, с внутренней звуко- и теплоизоляцией из минваты толщиной 25-50 мм.
Фильтр
Фильтрация приточного и вытяжного воздуха осуществляется двумя встроенными фильтрами с очисткой G4 (вытяжка) и F7 (приток).
Вентиляторы
Установка оснащена двумя вентиляторами. Центробежный двустороннего всасывания с загнутым вперед лопаткой и встроенной термостат защиты с автоматическим перезапуском. Электродвигатель на подшипниках качения и рабочее колесо сбалансировано в двух плоскостях.
Рекуператор
В установке применены высокоэффективные рекуператоры перекрестного тока, выполненные из алюминиевых пластин. Под блоком расположен поддон для отвода конденсата, который образуется в процессе рекуперации.
Нагреватель
Для эксплуатации при не достаточной рекуперации воздуха, в морозный период года, идет догрев входящего воздуха электрическим нагревателем. Электрический нагреватель оборудован дополнительным оребрением для более высокой-эфективной отдачи тепла.
Управление и автоматика
Установки комплектуются встроенной системой автоматики и многофункциональным пультом управления с графическим индикатором. В комплект входит провод длиной 10 м для соединения с пультом. Для предотвращения обмерзания применяются байпас. Суть состоит в том, что датчик температуры закрывает рекуператор и воздух идет по обводному каналу. На этот период воздух полностью подогревается нагревателем, а выходящий теплый размораживает рекуператор. После того как датчик показал полный прогрев рекуператора, воздух идет по первоначальному циклу.
Функции управления и защиты ВУТ ЭГ
♦ вкл. и выкл. установки;
♦ регулирование температуры и скорости воздуха
Дополнительное оборудование:
♦ шумоглушитель, воздуховоды, воздушные заслонки, обратный клапан;
Брошюра вентс
"Приточно-вытяжные установки производительностью до 2200 м3/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем. "
Брошюра вентс